Rezystory drutowe
                                                                                            Rezystory cienkowarstwowe
                                                                                            Formularz kontaktowy
                             
                        
                        REZYSTORY DRUTOWE
| Typ | Wymiar | Rezystancja nominalna | Zakres pomiarowy | Klasa | Max. prąd pomiarowy | Stała czasowa w wodzie V=0,4 m/s | |
| T0,5 | T0,9 | ||||||
| OP1515 | D=1,5 mm L=15 mm | Pt100 - 100Ω | -200÷600C° -50÷450C° | B A | 5mA 5mA | 0,20 0,20 | 0,60 0,60 | 
| OP2630 | D=2,6 mm L=30 mm | Pt100 - 100Ω | -200÷600C° -50÷450C° | B A | 5mA 5mA | 0,25 0,25 | 0,70 0,70 | 
| 2OP2630 | D=2,6 mm L=30 mm | 2xPt100 - 100Ω | -200÷600C° -50÷450C | B A | 5mA 5mA | 0,25 0,25 | 0,70 0,70 | 
| OP4530 | D=4,5 mm L=30 mm | Pt100 - 100Ω | -200÷600C° -50÷450C | B A | 5mA 5mA | 0,35 0,35 | 1,40 1,40 | 
| 2OP4530 | D=4,5 mm L=30 mm | 2xPt100 - 100Ω | -200÷600C° -50÷450C | B A | 5mA 5mA | 0,35 0,35 | 1,40 1,40 | 
REZYSTORY CIENKOWARSTWOWE
| Typ | Wymiar | Rezystancja nominalna | Zakres pomiarowy | Klasa | Max. prąd pomiarowy | Stała czasowa w wodzie V=0,4 m/s | |
| T0,5 | T0,9 | ||||||
| M222 | 2,1x2,3x0,9 mm | Pt100 - 100Ω | -70÷500C° -50÷300C° 0÷150C° | B A 1/3B | 1mA | 0,05 | 0,15 | 
| M222 | 2,1x2,3x0,9 mm | Pt100 - 100Ω | -70÷500C° -50÷300C° | B A | 0,3mA | 0,05 | 0,15 | 
| M422 | 2,1x3,9x0,9 mm | 2xPt500 - 500Ω | -70÷500C° -50÷300C° | B A | 0,7mA | 0,07 | 0,20 | 
 
            