Zakres akredytacji AP 108 | ||
Typ przyrządu | Zakres pomiarowy | Zdolność pomiarowa CMC |
Elektryczna symulacja wielkości fizycznych | ||
- symulatory temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (-30 ÷ 0) °C (0 ÷ 1820) °C (-270 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 200) °C (200 ÷ 850) °C | 0,6 °C 0,5 °C 0,3 °C 0,03 °C 0,05 °C |
- wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury) - rejestratory temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (-30 ÷ 0) °C (0 ÷ 1820) °C (-270 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 200) °C (200 ÷ 850) °C | 0,7 °C 0,4 °C 0,35 °C 0,05 °C 0,07 °C |
- przetworniki temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (0 ÷ 1760) °C (-200 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 0) °C (0 ÷ 850) °C | 0,55 °C 0,25 °C 0,03 °C 0,07 °C |
Termometria elektryczna | ||
- czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych | (-30 ÷ 250) °C (250 ÷ 1085) °C (1085 ÷ 1200) °C (1200 ÷ 1300) °C (1300 ÷ 1500) °C (-30 ÷ 250) °C (250 ÷ 500) °C | 0,4 °C 0,7 °C 1,0 °C 1,4 °C 1,9 °C 0,6 °C 0,7 °C 0,9 °C |
- czujniki termometrów rezystancyjnych | (-50 ÷ -30) °C (-30 ÷ 100) °C (100 ÷ 250) °C (250 ÷ 500) °C (-50 ÷ 150) °C | 0,08 °C 0,02 °C 0,04 °C 0,18 °C 0,10 °C |
- przetworniki temperatury (zawierające czujniki temperatury) | (-50 ÷ 250) °C (250 ÷ 500) °C (500 ÷ 1085) °C (1085 ÷ 1200) °C (1200 ÷ 1300) °C (1300 ÷ 1500) °C (-50 ÷ 150) °C | 0,10 °C 0,20 °C 0,7 °C 1,0 °C 1,4 °C 1,9 °C 0,15 °C |
- termometry elektryczne (w tym elektroniczne, z rejestracją temperatury) | (-50 ÷ -30) °C (-30 ÷ 100) °C (100 ÷ 250) °C (250 ÷ 500) °C (500 ÷ 1085) °C (1085 ÷ 1200) °C (1200 ÷ 1300) °C (1300 ÷ 1500) °C (-50 ÷ 150) °C | 0,08 °C 0,02 °C 0,04 °C 0,18 °C 0,7 °C 1,0 °C 1,4 °C 1,9 °C 0,10 °C |
- kalibratory temperatury | (-50 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C (400 ÷ 1000) °C | 0,5 °C 1,2 °C 2,5 °C |
Temperatura (termometria nieelektryczna) | ||
- termometry wskazówkowe (bimetalowe, manometryczne, dylatacyjne) | (-50 ÷ 50) °C (50 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C (-50 ÷ 50) °C | 0,4 °C 1,0 °C 2,0 °C 0,5 °C |
Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej. |